国際化工株式会社 救命器具・信号装置備付一覧表 |
本船 |
落下傘付信号 | 火せん | 自己発煙信号 | 自己点火灯 | 救命索発射器 | 救命胴衣灯 | ||
第一種船 | 遠洋 | 12 | 6 | 3 | 6〜15 | 1 | ※A |
近海 | 12 | 6 | 3 | 6〜15 | 1 | ※A | |
沿海 | 12 | 4 | 3 | 6〜15 | 1 | ※A | |
第二種船 | 遠洋 | 12 | 6 | 2〜3 | 2〜6 | 1 |
− |
近海 | 8 | 4 | 2〜3 | 2〜6 | 1 | − | |
沿海 | 4 | 2 | 2 | 2〜3 | − | − | |
平水 | 2 | − | 0〜1 | 1〜2 | − | − | |
第三種船 | 遠洋 | 12 | 6 | 3 | 4〜7 | 1 | ※B |
近海 | 12 | 6 | 3 | 4〜7 | 1 | ※B | |
沿海 | 12 | 4 | 3 | 4〜7 | 1 | ※B | |
第四種船 | 遠洋 | 12 | 6 | 1〜2 | 1〜2 | − | ※C |
近海 | 8 | 4 | 1〜2 | 1〜2 | − | ※C | |
沿海 | 4 | 2 | 1〜2 | 1〜2 | − | − | |
平水 | − | − | 0〜1 | 1〜2 | − | − | |
第一種漁船 | 4 | 2 | 1 | 1 | − | − | |
第二種漁船 | 4 | 2 | 2 | 2 | − | − | |
第三種漁船 | 4 | 2 | 2 | 2 | − | − |
救命艇 |
落下傘付信号 | 信号紅炎 | 発煙浮信号 | 水密電気灯 | レーダー反射器 | 海面着色剤 | 保温具 | ||
第一種船 第二種船 第三種船 第四種船 |
遠洋 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
近海 | ||||||||
第二種船 第四種船 |
限定近海 | 2 | 3 | 1 | − | 1 | 1 | − |
沿海・平水 | 2 | 3 | 1 | − | 1 | − | − | |
漁船 | 20浬以遠 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
20浬以内 | 2 | 3 | 1 | − | 1 | − | − |
救命いかだ |
落下傘 付信号 |
信号 紅炎 |
発煙 浮信号 |
小型 火せん |
水密 電気灯 |
レーダー 反射器 |
海面 着色剤 |
保温具 | ||
第一種船 第二種船 第三種船 第四種船 |
遠洋 | 4 | 6 | 2 | − | 1 | 1 | 1 | 2 |
近海 | |||||||||
第二種船 第四種船 |
限定近海 | 2 | 3 | 1 | − | 1 | − | − | − |
沿海 | 2 | 3 | 1 | − | − | 1 | − | − | |
平水 | − | 3 | 1 | − | − | − | − | − | |
漁船 | 20浬以遠 | 4 | 6 | 2 | − | 1 | 1 | 1 | 2 |
20浬以内 | 2 | 3 | 1 | − | − | − | − | − | |
小型漁船 | 20浬以遠 | − | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
20浬以内 | − | 2 | 1 | 2 | − | 1 | − | − | |
小型船 | 近海 | − | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
沿海・平水 | − | 2 | 1 | − | − | − | − | − |
小型船 |
落下傘 付信号 |
信号 紅炎 |
発煙浮 信号 |
小型 火せん |
小型 自己発 |
小型 自己点 |
小型 紅炎 |
セット品 | ||
小型 漁船 |
小型 第一種 漁船 |
− | − | − | − | − | − | 2 | |
小型 第二種 漁船 |
− | − | − | 6 | 1 | 1 | − | ||
小型船 | 遠洋 ・近海 |
− | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | − | |
沿海 | − | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | − | ||
沿岸 | − | − | − | 2 | − | − | 2 | ||
限定沿海 ・平水 |
− | − | − | − | − | − | 2 |